Logo Disdik
TABEL / TABLE : 4 SD 21/21
JUMLAH SISWA MENURUT AGAMA TIAP SEKOLAH
NUMBER OF PUPILS BY RELIGION AND SCHOOL
STATUS SEKOLAH / STATUS OF SCHOOL : NEGERI+SWASTA / PUBLIC+PRIVATE
SEKOLAH DASAR (SD) / PRIMARY SCHOOL (PS)
TAHUN / YEAR : 2021/2022
No. Wilayah Islam /
Moslem
Protestan /
Christian
Katolik /
Catholic
Hindu /
Hinduism
Budha /
Budhism
Konghuchu /
Confusius
Kepercayaan /
Trush
Lainnya /
Other
Jumlah /
Total
Area L /M P /F L /M P /F L /M P /F L /M P /F L /M P /F L /M P /F L /M P /F L /M P /F
 
1 SD NEGERI 1 MAIDI 34 33 21 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104
2 SD NEGERI 2 MAIDI 33 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70
3 SD NEGERI 2 WAMA 36 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57
4 SD NEGERI BERINGIN 2 1 24 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56
5 SD NEGERI HAGER 41 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61
6 SD NEGERI LIFOFA 43 53 24 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134
7 SD NEGERI NUKU 39 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63
8 SD NEGERI SELAMALOFO 29 21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51
9 SD NEGERI TAGALAYA 29 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65
10 SD NEGERI WAMA 51 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95
 
Kec. Oba Selatan 337 290 70 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 756